Moissonneuses à Troisvierges
Prix de moissonneuses
| John Deere T660 | Année: 2013, nombre d'heures: 2.200 - 2.800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 100.000 € - 120.000 € |
| John Deere S670 | Année: 2012, nombre d'heures: 1.500 - 3.200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 11 - 11.000 m³ | 59.000 € - 220.000 € |
| Claas Lexion 770 | Année: 2011, nombre d'heures: 2.600 - 3.200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 13 - 3.100 m³ | 120.000 € - 220.000 € |
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 2.900 - 5.300 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 - 34.000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 50.000 € - 100.000 € |
| Claas Lexion 760 | Année: 2011, nombre d'heures: 2.200 - 3.400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 12 - 7.900 m³ | 84.000 € - 170.000 € |
| John Deere T670 | Année: 2023, nombre d'heures: 260 - 410 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 230.000 € - 440.000 € |
| Claas Lexion 670 | Année: 2011, nombre d'heures: 4.100 - 11.000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 10 m³ | 63.000 € - 180.000 € |
| John Deere T560 | Année: 2019, nombre d'heures: 1.100 - 2.300 m/h, volume du réservoir à grains: 10 m³, largeur de couverture: 7 m, vitesse de déplacement: 30 - 40 km/h | 150.000 € - 270.000 € |
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, nombre d'heures: 2.500 - 3.600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 10 m³ | 54.000 € - 120.000 € |
Voir aussi


