Tracteurs à roues Deutz-Fahr Euro 5
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Année: 2013, nombre d'heures: 4.900 - 8.700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 47.000 € - 68.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Année: 2025, nombre d'heures: 2 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 85.000 € - 120.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Année: 2013, nombre d'heures: 3.400 - 4.700 m/h, vitesse de déplacement: 45 - 55 km/h | 92.000 € - 100.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Année: 2013, nombre d'heures: 6.100 - 7.300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/1000 | 32.000 € - 51.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Année: 2009, nombre d'heures: 7.000 - 10.000 m/h, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 30.000 € - 44.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Année: 2023 | 99.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Année: 2016, nombre d'heures: 5.300 - 8.400 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 50 km/h | 61.000 € - 84.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 150 | Année: 2006, nombre d'heures: 5.700 - 8.400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 26.000 € - 44.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Année: 2015, nombre d'heures: 4.800 - 6.100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 69.000 € - 100.000 € |

