Tracteurs à roues Deutz-Fahr pour pièces détachées
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2.500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 130.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Année: 2025, nombre d'heures: 1 - 2 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 85.000 € - 96.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Année: 2013, nombre d'heures: 3.700 - 4.900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 43 km/h | 48.000 € - 95.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Année: 2015, nombre d'heures: 5.200 - 6.300 m/h, vitesse de déplacement: 45 - 55 km/h | 43.000 € - 80.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Année: 2008, nombre d'heures: 6.300 - 8.000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 26.000 € - 59.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Année: 2023, nombre d'heures: 100 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 99.000 € - 150.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Année: 2021, nombre d'heures: 6.500 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 32.000 € - 36.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Année: 2012, nombre d'heures: 5.900 - 6.200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 km/h | 32.000 € - 43.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Année: 2016, nombre d'heures: 6.500 - 8.900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 39.000 € - 68.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 120 | Année: 2000, kilométrage: 7.500 km, nombre d'heures: 6.400 - 9.900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 23.000 € - 30.000 € |
Voir aussi






