Essence tracteurs à roues
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 520 - 1.400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 120.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5.800 - 8.700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5.600 - 8.200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 80.000 € - 170.000 € |
| New Holland T6 | Année: 2022, nombre d'heures: 130 - 970 m/h, carburant: gaz, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 43 km/h | 55.000 € - 130.000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 3.600 - 5.500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 62.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 3.200 - 6.400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h | 78.000 € - 140.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 2.500 - 4.400 m/h, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 52.000 € - 140.000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 290 - 620 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 47.000 € - 110.000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 930 - 1.500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 290.000 € - 340.000 € |
Marques populaires de tracteurs à roues
Voir aussi






