Tracteurs à roues Deutz-Fahr K series
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr K series
| Deutz-Fahr AGROTRON K 110 | Année: 2007, nombre d'heures: 3.550 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, chargeur frontal: ✓, vitesse de déplacement: 40 km/h | 35.560 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K 420 | Année: 2009, nombre d'heures: 6.200 m/h, puissance: 120 ch (88 kW), chargeur frontal: ✓, vitesse de déplacement: 43 km/h | 26.660 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K 620 | Année: 2013, nombre d'heures: 8.070 m/h, puissance: 120 ch (88 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 33.750 € |
| Deutz-Fahr K 110 Agrotron | Année: 2006, nombre d'heures: 8.500 m/h, puissance: 103 ch (76 kW), configuration de l'essieu: 4x4, chargeur frontal: ✓ | 27.900 € |
| Deutz-Fahr agrot.k 100 | Année: 2007, nombre d'heures: 6.530 m/h | 44.982 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 110 | Année: 2008, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 52.987 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Année: 2012, configuration de l'essieu: 4x4 | 35.105 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Année: 2012, nombre d'heures: 5.800 m/h | 42.840 € |
Caractéristiques principales Deutz-Fahr K series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
89,73 ch
-
131 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
2.250 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Chargeur frontal
22%
Vitesse de déplacement
40 km/h
-
43 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E
78%
540/1000
11%
540/540E
11%








