Moissonneuses-batteuses New Holland CX 4x2
Prix de moissonneuses-batteuses New Holland CX
| New Holland CX 8 | Année: 2017, nombre d'heures: 1.500 - 2.200 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 7 m, heures de fonctionnement du rotor: 1.100 m/h | 130.000 € - 220.000 € |
| New Holland CX8080 | Année: 2013, nombre d'heures: 3.600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11.000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 81.000 € - 170.000 € |
| New Holland CX 6 | Année: 2023, nombre d'heures: 290 - 380 m/h, largeur de couverture: 7 - 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 200 m/h, vitesse de déplacement: 23 - 28 km/h | 240.000 € - 290.000 € |
| New Holland CX6090 | Année: 2017, nombre d'heures: 2.500 - 3.900 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 2.300 - 7.000 m³, largeur de couverture: 6 m | 110.000 € - 150.000 € |
| New Holland CX860 | Année: 2004, nombre d'heures: 3.100 - 3.800 m/h, largeur de couverture: 7 m | 53.000 € - 76.000 € |
| New Holland CX8090 | Année: 2007, nombre d'heures: 3.800 - 7.100 m/h, largeur de couverture: 9 m | 66.000 € - 130.000 € |
| New Holland CX 5 | Année: 2021, nombre d'heures: 950 - 990 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, largeur de couverture: 6 m | 140.000 € - 200.000 € |
| New Holland CX8060 | Année: 2009, nombre d'heures: 2.600 - 3.000 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, largeur de couverture: 7 m, heures de fonctionnement du rotor: 3.500 m/h | 90.000 € - 120.000 € |
| New Holland CX5080 | Année: 2013, nombre d'heures: 2.500 m/h, largeur de couverture: 6 m | 75.000 € |
| New Holland CX6080 | Année: 2014, nombre d'heures: 2.200 - 2.400 m/h, largeur de couverture: 6 m | 75.000 € |
Caractéristiques principales New Holland CX :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
300 ch - 400 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x2 | 4x4
Suspension
hydraulique
Volume du réservoir à grains
87 m³ - 115 m³
Largeur de couverture
6,1 m - 7,62 m
Hauteur de déversement
4 m - 5 m
Capacité
20 t/h - 25 t/h
Heures de fonctionnement du rotor
328 m/h - 3.129 m/h
Vitesse de travail
4 km/h - 30 km/h
Vitesse de déplacement
20 km/h - 30 km/h









